20180301ada
RETEKOOL
2018030101
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Producto nombre: | Secador de filtro soldado de 15 g para nevera |
Molecular tamices: | XH-9 |
Solicitud | Refrigerador, congelador, agua enfriador, escaparate |
Refrigerante | R12, R134a, R401, R500, R600 |
Gorra color | Amarillo/Blanco/Azul/Rojo/Verde diferente disponible |
Especial solicituddisponible | 1, palabras puede ser impreso en la cuerpo de secadores |
2, parada puntos disponible en ambas cosas entrada y toma de corriente o alguna uno | |
3 etiquetas están además disponible por su elección |
Modelo | molec | Externo Diámetro (D) | Longitud (L) | Longitud (L1) | Pantalla Profundidad (P) | |||
Tolerancias | ±5% | ±0,10 mm | ±3,00 mm | milímetro | ±2,00 mm | |||
WF10 | 10 | Φ16 | 115 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
WF10A | 10 | Φ19 | 98 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
WF10B | 10 | Φ19 | 105 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
WF12 | 12 | Φ19 | 109 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
WF15 | 15 | Φ19 | 115 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
WF15A | 15 | Φ19 | 120 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
WF20 | 20 | Φ19 | 141 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
WF20A | 20 | Φ24 | 120 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
WF25 | 25 | Φ24 | 125 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
WF30 | 30 | Φ24 | 140 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
WF35 | 35 | Φ24 | 155 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
WF40 | 40 | Φ24 | 170 | 40 | 45 | 50 | 55 | 28 |
WF50 | 50 | Φ29 | 160 | 40 | 45 | 50 | 55 | 30 |
Producto nombre: | Secador de filtro soldado de 15 g para nevera |
Molecular tamices: | XH-9 |
Solicitud | Refrigerador, congelador, agua enfriador, escaparate |
Refrigerante | R12, R134a, R401, R500, R600 |
Gorra color | Amarillo/Blanco/Azul/Rojo/Verde diferente disponible |
Especial solicituddisponible | 1, palabras puede ser impreso en la cuerpo de secadores |
2, parada puntos disponible en ambas cosas entrada y toma de corriente o alguna uno | |
3 etiquetas están además disponible por su elección |
Modelo | molec | Externo Diámetro (D) | Longitud (L) | Longitud (L1) | Pantalla Profundidad (P) | |||
Tolerancias | ±5% | ±0,10 mm | ±3,00 mm | milímetro | ±2,00 mm | |||
WF10 | 10 | Φ16 | 115 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
WF10A | 10 | Φ19 | 98 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
WF10B | 10 | Φ19 | 105 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
WF12 | 12 | Φ19 | 109 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
WF15 | 15 | Φ19 | 115 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
WF15A | 15 | Φ19 | 120 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
WF20 | 20 | Φ19 | 141 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
WF20A | 20 | Φ24 | 120 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
WF25 | 25 | Φ24 | 125 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
WF30 | 30 | Φ24 | 140 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
WF35 | 35 | Φ24 | 155 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
WF40 | 40 | Φ24 | 170 | 40 | 45 | 50 | 55 | 28 |
WF50 | 50 | Φ29 | 160 | 40 | 45 | 50 | 55 | 30 |