DL
RETEKOOL
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Temperatura: por debajo de -5 ~ 5 grados enfriador de aire
1. Material: cobre, aluminio, galvanizado placa.
2. Cobre tubo: diámetroΦ7, Φ7.94, Φ9.52, interno estriado o liso tubo.
3. Aluminio frustrar: hidrófilo o desnudo
4. Aleta escribe: persiana aleta, piso aleta, acanalado aleta
5. Tono de aletas: Ø7 1,1~1,8 mm Ø7,94 1,4~2,0 mm Ø9,52 1,4~2,3 mm
6. Tono de agujeros y tono de filas: 20,5x12,7 mm, 22x19,05 mm, 21x12,7 mm, 25,4x22 mm equilátero triángulo arreglo.
| Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 |
Tubo Diámetro | Φ 9.52 | Φ9.52 | Φ7 | Φ 7.94 |
Agujero Espacio (mm) | 25 | 25.4 | 20.5 | 22 |
Fila Espacio (mm) | 21.65 | 22 | 12.7 | 19.05 |
Tubo Material | Cobre, Aluminio | Cobre, Aluminio | Cobre, Aluminio | Cobre, Aluminio |
Escribe de Tubo | Liso Tubo, | Liso Tubo, | Liso Tubo, | Liso Tubo, |
Aleta Superficie | Persiana Aleta, | Piso Aleta, | Piso Aleta, | Persiana Aleta |
Aleta Escribe | hidrófilo Frustrar, | hidrófilo Frustrar, | hidrófilo Frustrar, | hidrófilo Frustrar, |
Aleta Espesor (mm) | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 |
Aleta Espacio (mm) | 1,4~2,3mm | 1,4~2,3mm | 1,1 ~ 1,8 mm | 1,4~2,0mm |
Además la especificación encima nosotros puede además fabricar eso de acuerdo a a su muestra o dibujo.
Temperatura: por debajo de -5 ~ 5 grados enfriador de aire
1. Material: cobre, aluminio, galvanizado placa.
2. Cobre tubo: diámetroΦ7, Φ7.94, Φ9.52, interno estriado o liso tubo.
3. Aluminio frustrar: hidrófilo o desnudo
4. Aleta escribe: persiana aleta, piso aleta, acanalado aleta
5. Tono de aletas: Ø7 1,1~1,8 mm Ø7,94 1,4~2,0 mm Ø9,52 1,4~2,3 mm
6. Tono de agujeros y tono de filas: 20,5x12,7 mm, 22x19,05 mm, 21x12,7 mm, 25,4x22 mm equilátero triángulo arreglo.
| Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 |
Tubo Diámetro | Φ 9.52 | Φ9.52 | Φ7 | Φ 7.94 |
Agujero Espacio (mm) | 25 | 25.4 | 20.5 | 22 |
Fila Espacio (mm) | 21.65 | 22 | 12.7 | 19.05 |
Tubo Material | Cobre, Aluminio | Cobre, Aluminio | Cobre, Aluminio | Cobre, Aluminio |
Escribe de Tubo | Liso Tubo, | Liso Tubo, | Liso Tubo, | Liso Tubo, |
Aleta Superficie | Persiana Aleta, | Piso Aleta, | Piso Aleta, | Persiana Aleta |
Aleta Escribe | hidrófilo Frustrar, | hidrófilo Frustrar, | hidrófilo Frustrar, | hidrófilo Frustrar, |
Aleta Espesor (mm) | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 |
Aleta Espacio (mm) | 1,4~2,3mm | 1,4~2,3mm | 1,1 ~ 1,8 mm | 1,4~2,0mm |
Además la especificación encima nosotros puede además fabricar eso de acuerdo a a su muestra o dibujo.