Cantidad: | |
---|---|
tamaño | 50 * 40 cm |
Estructura | Evaporador lateral doble de rollbond, |
Proceso clave | Prepare el material, limpieza, superficie de desbaste, impresión, remachado, laminado, recocido, soplado, punzonado, plegado y conformado, conexión capilar, soldadura de ensamble, prueba de fugas, limpieza y secado, revestimiento, curado, inspección, inspección, embalaje |
Estándares técnicos | Puede producir de acuerdo con el dibujo o la muestra suministrada por los clientes, también puede ayudar a los clientes a diseñar y producir diferentes modelos de evaporador de adhesión por rodillo. |
Actuación | 1) Superficie tratada con pintura en polvo para evitar la corrosión. |
Actuación | 3.5 millones de juegos por año (10000 juegos por día) |
35 * 45/40 * 45/40 * 30/45 * 30/118 * 26 /
120 * 40/125 * 50/128 * 30/128 * 50 /
135 * 35/140 * 30/145 * 35/156 * 35 /
156 * 40/170 * 36/170 * 40/180 * 50 /
190 * 40/200 * 36/200 * 50
Y así....
tamaño | 50 * 40 cm |
Estructura | Evaporador lateral doble de rollbond, |
Proceso clave | Prepare el material, limpieza, superficie de desbaste, impresión, remachado, laminado, recocido, soplado, punzonado, plegado y conformado, conexión capilar, soldadura de ensamble, prueba de fugas, limpieza y secado, revestimiento, curado, inspección, inspección, embalaje |
Estándares técnicos | Puede producir de acuerdo con el dibujo o la muestra suministrada por los clientes, también puede ayudar a los clientes a diseñar y producir diferentes modelos de evaporador de adhesión por rodillo. |
Actuación | 1) Superficie tratada con pintura en polvo para evitar la corrosión. |
Actuación | 3.5 millones de juegos por año (10000 juegos por día) |
35 * 45/40 * 45/40 * 30/45 * 30/118 * 26 /
120 * 40/125 * 50/128 * 30/128 * 50 /
135 * 35/140 * 30/145 * 35/156 * 35 /
156 * 40/170 * 36/170 * 40/180 * 50 /
190 * 40/200 * 36/200 * 50
Y así....